產品介紹
型號 | DG5201 | DG5201A | DG5201B | DG5201C | DG5201D | DG5201E | ||||
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||
LED光源 | 60WX8模組 | 40WX8模組 | 60WX6模組 | 40WX6模組 | 30WX6 RGB | 30WX8 RGB | ||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||
系統功率 | 500W | 320W | 360W | 240W | 180W | 240W | ||||
燈具發光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||
可選配光 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | ||||
LED持續光通量 | 55000lm | 35200lm | 39600lm | 26400lm | ||||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | |||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | |||||||||
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K ??中性白3700K-4200K ??純白光4700K-5300K | |||||||||
顯色指數 | Ra>75-95可選 | |||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
燈具壽命 | >50000h | |||||||||
安裝方式 | ||||||||||
防觸電保護 | CIASS ?I | |||||||||
外形尺寸 | 1122X333X140 | 1122X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 1122X333X140 |
產品特性
- 流暢的線性與LED結構特性有機集合,外觀簡約、流暢
- 光源、電器分離設計,便于安裝維修;
- 三段式分體機構,各功率大小上應用自如;
- 合理的散熱設計,保證燈具使用壽命;
- 專業光學設計配合高效光學級透鏡配光,多種配光可選
- 燈具結構、電器安全性完全符合EN60598 ?GB7000標準要求;
- 防觸電保護:Class I 類
- 防護等級:IP65