產品介紹
DG5205系列LED投光燈規格參數表
型號 | DG5205 | DG5205A | DG5205B | DG5205C | DG5205D | DG5205E | |||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 50WX2模組 | 50WX3模組 | 50WX4模組 | 50WX5模組 | 40WX2模組 | 40WX3模組 | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統功率 | 120W | 180W | 240W | 300W | 80W | 120W | |||||
燈具發光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續光通量 | 9900lm | 11000lm | 13200lm | 16500lm | 11000lm | 13200lm | |||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數 | Ra>75 | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側裝 | ||||||||||
防觸電保護 | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm |
型號 | DG5205F | DG5205G | DG5205H | DG5205I | DG5205J | DG5205K | |||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 40WX4模組 | 40WX5模組 | 30WX2模組 | 30WX3模組 | 30WX4模組 | 30WX5模組 | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統功率 | 160W | 200W | 60W | 90W | 120W | 150W | |||||
燈具發光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續光通量 | 15400lm | 17600lm | 6600lm | 9900lm | 13200lm | 16500lm | |||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數 | Ra>75 | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側裝 | ||||||||||
防觸電保護 | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm |
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 30WX1模組 | 40WX1模組 | 50WX1模組 | 30WX2模組RGB | 30WX3模組RGB | 30WX4模組RGB | |||||
總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系統功率 | 40W | 60W | 40W | 60W | 90W | 120W | |||||
燈具發光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | |||||
LED持續光通量 | 15400lm | 17600lm | 15400lm | ||||||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||||||
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||||||
顯色指數 | Ra>75 | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||||||
安裝方式 | 吊頂式/側裝 | ||||||||||
防觸電保護 | CIASS? I | ||||||||||
外形尺寸 | L=90mm | L=90mm | L=90mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm |
型號 | DG5205R | DG5205S | ||||||
輸入電壓 | AC90-305V | AC90-305V | ||||||
頻率范圍 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | ||||||
LED光源 | 30WX5模組RGB | 30WX1模組RGB | ||||||
總諧波失真 | <15% | <15% | ||||||
系統功率 | 150W | 30W | ||||||
燈具發光效率 | ||||||||
可選配光 | R1? R2? R3 | R1? R2? R3 | ||||||
LED持續光通量 | ||||||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | |||||||
工作溫度 | RH10%-90% | |||||||
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | |||||||
顯色指數 | Ra>75 | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
燈具壽命 | >50000h | |||||||
安裝方式 | 吊頂式/側裝 | |||||||
防觸電保護 | CIASS? I | |||||||
外形尺寸 | L=490mm | L=90mm |
DG5205系列LED投光照明是專門針對戶外亮化照明需求而設計,充分針對傳統光源的不足而優化設計的一款滿足景觀亮化要求的新型環保節能產品,本產品采用CREE公司的大功率LED光源,配合超導散熱材料的熱學設計以及先進的智能電路管理、領先的光學設計令該產品在道路照明上具備了優越的表現。
LED投光燈產品特性
- 流暢的線型與LED結構特性有機結合,外觀簡約、舒暢。該燈具人性化結構理念設計 。
- 燈具外形造型簡約、精致流暢、
- 產品模塊化設計,有效保持燈具良好的散熱效果,確保LED的壽命
- 防護等級IP65以上
- 獨特的二次配光設計,賠光曲線呈蝙蝠翼,照射出標準的矩形光斑,確保燈距在40M內可以達到良好的均勻度
- 長壽命電源驅動,確保5萬小時以上的使用壽命,具備了短路保護、開路保護、過熱保護等多重保護功能達到與LED燈具壽命同步
LED投光燈應用范圍:
適用于廠區、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設計等投光和裝飾照明場所
DG5205-LED投光燈配光曲線:
配光曲線呈蝙蝠翼形,并且按光線再道路分布的長短,合理設計配光光強,大大提升了道路照明的均勻度;根據路寬及燈距,選配不同的光源系統,使照明效果更加完美。