產品介紹
DG5209 LED投光燈系列規格參數表
型號 | DG5209 | DG5209A |
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V |
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz |
功率因素 | >0.95 | >0.95 |
LED光源 | 52X1W | 44X1W |
總諧波失真 | <15% | <15% |
系統功率 | 50W | 40W |
燈具發光效率 | >100lm/W | >100lm/W |
可選配光 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 |
LED持續光通量 | 5000lm | 4000lm |
適用環境溫度 | -30 --50°C | |
工作溫度 | RH10%-90% | |
相關色溫 | 暖白光2850K-3200K?? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | |
顯色指數 | Ra>75-95可選 | |
防護等級 | IP65 | |
燈具壽命 | >50000h | |
防觸電保護 | CIASS? I | |
外形尺寸 | 285*213*50 | 285*213*50 |
LED投光燈產品特性:
- 流暢的線性與LED結構特性有機集合,外觀簡約、流暢
- 光源、電器分離設計,便于安裝維修;
- 三段式分體機構,各功率大小上應用自如;
- 合理的散熱設計,保證燈具使用壽命;
- 專業光學設計配合高效光學級透鏡配光,多種配光可選
- 燈具結構、電器安全性完全符合EN60598 GB7000標準要求;
- 防觸電保護:Class I 類
- 防護等級:IP65
LED投光燈應用范圍
適用于廠區、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設計等投光和裝飾照明場所。