產品介紹
DG5270 LED投光燈系列規格參數表:
型號 | DG5270 | DG5270A | DG5270B | DG527C | DG5270D | DG5270E | |
輸入電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
LED光源 | 6X2W | 6X2W | 6X1W | 6X2W | 6X2W | 6X1W | |
系統功率 | 12W | 9W | 6W | 12WRGB | 9WRGB | 6WRGB | |
燈具發光效率 | >100lm/W | >100lm/W | >100lm/W | ||||
可選配光 | 10/15/30 | 10/15/30 | 10/15/30 | ||||
LED持續光通量 | 1200lm | 900lm | 500lm | ||||
適用環境溫度 | -30 --50°C | ||||||
工作溫度 | RH10%-90% | ||||||
相關色溫 | 可選色溫:暖白光2850K-3200K? 中性白3700K-4200K?? 純白光4700K-5300K | ||||||
顯色指數 | Ra>80 | ||||||
防護等級 | IP65 | ||||||
燈具壽命 | >50000h | ||||||
安裝方式 | |||||||
防觸電保護 | CIASS? III |
LED投光燈配光曲線:
- 流暢的線性與LED結構特性有機集合,外觀簡約、流暢;
- 專業光學設計,高效光學級透鏡配光,多種配光可選:10°15°30°;
- 一級壓鑄鋁外殼+戶外粉噴涂+鋼化玻璃,具有抗沖擊和耐腐蝕的優點;
- 燈具結構、電器安全性完全符合EN60598 GB7000標準要求;
- 防觸電保護:ClassIII 類
- 防護等級:IP65
LED投光燈應用范圍:
適用于古建筑,琉璃瓦,別墅小區,公園燈等景觀裝飾場所。